Korea Elevator Safety Foundation

HOME· 승강기 관련법률/통계자료 · 승강기설치통계
승강기 관련법률/통계자료
승강기설치통계

승강기설치통계

Installation Statistics

당해 년도 설치 그래프

설치 누계 그래프

년도 당해년도 설치 그래프 계 설치 누계그래프 계
2003 29,798 267,796
2004 31,914 299,710
2005 27,092 326,802
2006 24,652 351,454
2007 26,798 378,252
2008 27,500 405,752
2009 26,415 432,167
2010 25,323 457,490
2011 27,489 484,979
2012 29,479 514,458
2013 30,037 544,495
2014 34,423 578,918
2015 37,472 616,390
2016 44,068 660,458
2017 48,504 708,962
2018 50,025 758,987
2019 44,594 803,581
2020 46,286 849,867
2021 11,843 861,710

*출처 : 한국승강기안전공단