Korea Elevator Safety Foundation

HOME· 승강기 정기검사 · 검사수수료
승강기 정기검사
검사수수료

검사수수료

Inspection Fee

설치검사

[ 단위:원 ]

구분 설치검사(모델인증) 설치검사(개별인증)
기준 층·길이 기준수수료 체중요금 기준 층·길이 기준수수료 체중요금
엘리베이터 승객용 6층 195,500 2,900 6층 248,200 3,400
장애인전용 6층 199,200 3,000 6층 253,100 3,500
소방구조용 10층 247,700 3,300 10층 317,700 4,500
피난용 30층 300,600 3,300 30층 388,000 4,600
화물용·자동차용 3층 194,900 2,900 3층 247,400 3,400
소형화물용 3층 81,200 1,500 3층 96,200 1,200
경사형 8m 194,900 3,000 8m 247,400 3,500
에스컬레이터·무빙워크 4m 188,100 2,600 4m 238,400 3,300
휠체어리프트 수직형 4m 113,100 1,900 4m 138,700 1,900
경사형 4m 91,000 1,600 4m 109,300 1,600

정기·수시·정밀안전검사

[ 단위:원 ]

구분 정기검사 수시검사 정밀검사
기준 층·길이 기준수수료 체중요금 기준 층·길이 기준수수료 체중요금 기준 층·길이 기준수수료 체중요금
엘리베이터 승객용 6층 115,700 2,900 6층 248,200 3,400 6층 200,300 2,800
장애인전용 6층 119,600 3,000 6층 253,100 3,500 6층 205,400 2,900
소방구조용 10층 133,200 3,300 10층 317,700 4,500 10층 251,800 3,300
피난용 30층 184,800 3,300 30층 388,000 4,600 30층 307,200 3,300
화물용·자동차용 3층 116,300 2,900 3층 247,400 3,400 3층 203,000 2,800
소형화물용 3층 65,400 1,500 3층 96,200 1,200 3층 81,300 1,400
경사형 8m 116,300 3,000 8m 247,400 3,500 8m 203,000 2,900
에스컬레이터·무빙워크 4m 109,900 2,600 4m 238,400 3,300 4m 186,400 2,600
휠체어리프트 수직형 4m 80,400 1,900 4m 138,700 1,900 4m 112,900 1,800
경사형 4m 66,700 1,600 4m 109,300 1,600 4m 90,700 1,500

*출처 : 한국승강기안전공단